Retour - Back
 
100 m Women

30/04/2008 - 19:40
           
            Récapitulatif
                Classement - Ranking
POS
RANK
DOS
BIB
PRENOM ET NOM
NAME & SURNAME
NAT
CTRY
  ANNEE
BORN
SERIE
HEAT
POS.SERIE
RANK.HEAT
CLR
LANE
RESULTAT
RESULTS
POINTS
POINTS
1. 322 Damola OSAYOMI NGR 1 1 4  11.41  Q
2. 154 Vida ANIM GHA 2 1 5  11.41  Q
3. 408 Aminata DIOUF SEN 1 2 5  11.46  Q
4. 324 Gloria KEMASOUDE NGR 2 2 6  11.48  Q
5. 57 Delphine ATANGANA CMR 2 3 7  11.49  Q
6. 444 Geraldine PILLAY RSA 1 3 6  11.58  Q
7. 58 Myriam Leonie MANI CMR 2 4 3  11.59  Q
8. 323 Franca IDOKO NGR 1 4 8  11.61  Q
9. 812 Amandine ALLOU AFFOUE' CIV 2 5 2  11.64 
10. 155 Gifty ADDY GHA 1 5 1  11.78 
11. 156 Esther DANKWAH GHA 2 6 4  11.81 
12. 59 Sergine Tatiana KOUANGA CMR 1 6 3  11.90 
13. 205 Joyce ZAKARY KEN 1 7 7  12.06 
14. 862 Sahara TONDE BUR 2 7 8  12.21 
15. 651 Leaynet ALEMU ETH 2 8 1  12.39 
16. 649 Atikilt WOBSHET ETH 1 8 2  12.41 
PDF

LEGEND/LEGEND
ABS / DNS = ABSENT AU DÉPART/DID NOT START
ABA / DNF = ABANDON/DID NOT FINISH
DISQ / DQ = DISQUALIFIÉ/DISQUALIFIED
* = FAUX DÉPART/FALSE START

WR = RECORD DU MONDE/WORLD RECORD
AR = RECORD D'AFRIQUE/AFRICAN RECORD
NR = RECORD NATIONAL/NAT. RECORD
CR = RECORD DU CHAMP./CHAMP. RECORD
PB = RECORD PERSONALE/PERS. BEST

Data processing service provided by MICROPLUS INFORMATICA S.r.l. (Italy) - www.microplus.it