Retour - Back
 
100 m Men

30/04/2008 - 20:05
           
            Récapitulatif
                Classement - Ranking
POS
RANK
DOS
BIB
PRENOM ET NOM
NAME & SURNAME
NAT
CTRY
  ANNEE
BORN
SERIE
HEAT
POS.SERIE
RANK.HEAT
CLR
LANE
RESULTAT
RESULTS
POINTS
POINTS
1. 350 Olusoji FASUBA NGR 3 1 7  10.27  Q
2. 354 Emedolu UCHENNE NGR 2 1 5  10.36  Q
2. 472 Hannes DREYER RSA 1 1 5  10.36  Q
4. 858 Idrissa SANOU BUR 2 2 7  10.38  Q
5. 759 Aziz OUHADI MAR 3 2 4  10.40  Q
6. 118 Amr Ibrahim MOUSTAFA EGY 3 3 6  10.40  q
7. 312 Kaanjka HITJIVIRUE NAM 2 3 4  10.40  q
8. 142 Wilfried BINGANGOYE GAB 1 2 3  10.48  Q
9. 170 Allah LARYEA-AKRONG GHA 1 3 8  10.48 
10. 351 Isaac UCHE NGR 1 4 7  10.49 
11. 415 Katim TOURE SEN 1 5 6  10.50 
12. 168 Eric NKANSAH GHA 3 4 2  10.51 
13. 289 Stephan BUCKLAND MRI 3 5 5  10.54 
14. 798 Bosse BERRANGER CAF 1 6 4  10.58 
15. 758 Khalid ZOUGARI IDRISSI MAR 2 4 6  10.58 
16. 147 Suwaibou SANNEH GAM 2 5 3  10.63 
17. 198 Naby Foday FOFANAH GUI 3 6 1  10.65 
18. 225 Tom MUSINDE KEN 3 7 8  10.66 
19. 91 Youssouf MHADJOUB COM 2 6 1  10.68 
20. 290 Fabrice COIFFIC MRI 1 7 1  10.72 
21. 701 Abyot LENCHO ETH 1 8 2  10.81 
22. 700 Wotere GELELCHA ETH 3 8 3  10.81 
23. 416 Ndour ABDOURAHMANE SEN 2 7 8  10.90 
24. 81 Alain Olivier NYOUNAI CMR 2 8 2  10.92 
PDF

LEGEND/LEGEND
ABS / DNS = ABSENT AU DÉPART/DID NOT START
ABA / DNF = ABANDON/DID NOT FINISH
DISQ / DQ = DISQUALIFIÉ/DISQUALIFIED
* = FAUX DÉPART/FALSE START

WR = RECORD DU MONDE/WORLD RECORD
AR = RECORD D'AFRIQUE/AFRICAN RECORD
NR = RECORD NATIONAL/NAT. RECORD
CR = RECORD DU CHAMP./CHAMP. RECORD
PB = RECORD PERSONALE/PERS. BEST

Data processing service provided by MICROPLUS INFORMATICA S.r.l. (Italy) - www.microplus.it